Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 13.12.2016 | 30 l | 1 026 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 29.08.2016 | 32,80 l | 875 € | Ø 4,90 l | |||
(pozn.: 680km/4,8Avg/used32,2l/) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.08.2016 | 69 l | 1 870 € | Ø 4,95 l | |||
Čiastočné tankovanie | 03.08.2016 | 25 l | 635 € | Ø 4,97 l | |||
Čiastočné tankovanie | 18.07.2016 | 30 l | 795 € | Ø 4,96 l | |||
Čiastočné tankovanie | 07.07.2016 | 38 l | 1 041 € | Ø 4,94 l | |||
Čiastočné tankovanie | 29.06.2016 | 35 l | 959 € | Ø 5,13 l | |||
(pozn.: 4000km/used195,5l) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 20.06.2016 | 37 l | 1 018 € | Ø 5,57 l | |||
Čiastočné tankovanie | 09.06.2016 | 36,23 l | 994 € | Ø 5,31 l | |||
(pozn.: 2668km,/128,1used/4,8Avg/990range) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 05.06.2016 | 10,50 l | 300 € | Ø 5,61 l | |||
diesel, motor 2.0 , 84 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 50 kW, r.v. 2019
Spotreba4,21 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 128 kW, r.v. 2019
Spotreba7,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 81 kW, r.v. 2017
Spotreba5,37 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo s premenou geometriou, 96 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 147 kW, r.v. 2018
Spotreba7,39 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 70 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 125 kW, r.v. 2018
Spotreba10,89 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj